Тип устройства | телефон |
Связь 2.5G (МГц) | GSM GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 |
Связь 3G (МГц) | UMTS HSPA+ 850/900/1700/1900 (Band II), 2100 (Band I) |
Связь 4G (МГц) | TD-LTE (Band 38, 39, 40, 41), FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20) |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип корпуса | моноблок |
Диагональ экрана (дюймы) | 5.2 |
Тип матрицы экрана | IPS |
Разрешение экрана (пиксели) | 1920х1080 |
Операционная система | Android 5.0 |
Микропроцессор | Qualcomm Snapdragon 810 (MSM8994) |
Количество ядер микропроцессора | 8 |
Частота микропроцессора (ГГц) | 1.5 + 2 |
Тип ядра микропроцессора | Cortex-A53, Cortex-A57 |
Графический микропроцессор | Adreno 430 |
Оперативка (МБ) | 3072 |
Интегрированная память (ГБ) | 32 |
Тыловая камера (МП) | 20.7 |
Передная камера (МП) | 5 |
Макс. разрешение видеосъемки (пиксели) | 3840×2160 |
Вспышка | есть |
Поддержка карт памяти | microSD |
Объем карт памяти (ГБ) | до 128 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi MIMO |
Блютуз | 4.1 |
Модуль GPS | есть |
Модуль NFC | есть |
Разъемы | microUSB, аудиовыход mini jack 3.5 мм |
Радио | есть |
Аккумуляторная батарея | Li-Ion |
Емкость батареи (мАч) | 2930 |
Комп
Похожие записи:
|
Смартфон Sony Xperia Z3+ Dual E6533 (White), SONY
Опубликовал admin - Март 18th, 2016