Тип устройства | телефон |
Связь 2.5G (МГц) | GSM 850/900/1800/1900 |
Связь 3G (МГц) | WCDMA 850/900/1900/210 |
Связь 4G (МГц) | FDD-LTE 2100(1)/1800(3)/850(5)/2600(7)/900(8)/800(20) |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип корпуса | моноблок |
Диагональ экрана (дюймы) | 5 |
Тип матрицы экрана | IPS |
Разрешение экрана (пиксели) | 1920х1080 |
Операционная система | Android 5.0 |
Микропроцессор | MediaTek Helio X10 (MT6795) |
Количество ядер микропроцессора | 8 |
Частота микропроцессора (ГГц) | 2 |
Тип ядра микропроцессора | Cortex-A53 |
Графический микропроцессор | PowerVR Rogue G6200 |
Оперативка (МБ) | 3072 |
Интегрированная память (ГБ) | 16 |
Тыловая камера (МП) | 21.5 |
Передная камера (МП) | 13 |
Макс. разрешение видеосъемки (пиксели) | 3840×2160 |
Вспышка | есть |
Поддержка карт памяти | microSD |
Объем карт памяти (ГБ) | до 128 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Блютуз | 4.1 |
Модуль GPS | есть |
Модуль NFC | есть |
Разъемы | microUSB, аудиовыход mini jack 3.5 мм |
Радио | есть |
Аккумуляторная батарея | Li-Ion |
Емкость батареи (мАч) | 2600 |
Комплектация | телефон, проводная гарнитура, интерфейсный кабель, управление юзера, сетевое зарядное устройство, гарантийный талон |
Дополнительная информация | акселерометр (G-сенсор), световой детектор, детектор приближения |
Габариты ВxШxГ (мм) | 72 x 145 x 7.6 |
Гарантия | 12 месяцев |
Вес (кг) | 0.1426 |
Цвет | темный |
Тип устройства: телефон
Количество SIM-карт: 2
Диагональ экрана (дюймы): 5
Количество ядер микропроцессора: 8
Оперативка (МБ): 3072
Интегрированная память (ГБ): 16